| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 33,546 | 16,540 | 17,006 |
| 15세미만 | 4,412 | 2,271 | 2,141 |
| 15~64세 | 24,590 | 12,074 | 12,516 |
| 65세이상 | 4,544 | 2,195 | 2,349 |
| 평균연령 | 41 | 41 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 개봉1동[인구분포] | 레크레이션지도/상담 | 레크레이션 교육기관 |
| 4개 | 개봉1동[인구분포] | 태권도장 | 스포츠 교육기관 |
| 2개 | 개봉1동[인구분포] | 학원-스포츠/재즈댄스 | 레크레이션 교육기관 |
| 1개 | 개봉1동[인구분포] | 학원-주산암산부기속셈 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
| 1개 | 개봉1동[인구분포] | 학원-펜글씨/한문 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
| 1개 | 개봉2동[인구분포] | 태권도장 | 스포츠 교육기관 |
| 1개 | 개봉2동[인구분포] | 학원-바둑 | 레크레이션 교육기관 |
| 3개 | 개봉3동[인구분포] | 태권도장 | 스포츠 교육기관 |
| 1개 | 개봉3동[인구분포] | 학원-주산암산부기속셈 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2026 by . all rights reserved. | ||